Descripción: OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD
Descripción: OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
20/05/2025