Descripción: FRSM1206 10K000 TCR0.2 0.05% S T
Descripción: RES SMD 10K OHM 0.02% 0.3W 1206
Descripción: RES SMD 100 OHM 0.05% 0.3W 1206
Descripción: V/N 303263 10K000 0.01% B W 1571
Descripción: RES SMD 100 OHM 0.02% 0.3W 1206
Descripción: FRSM1206 10K000 TCR0.2 0.01% B W
Descripción: RES SMD 100 OHM 0.02% 0.3W 1206
Descripción: RES SMD 100 OHM 0.02% 0.3W 1206
Descripción: RES SMD 10K OHM 0.1% 0.3W 1206
Descripción: RES SMD 10K OHM 0.01% 0.3W 1206
Descripción: RES SMD 10K OHM 1% 0.3W 1206
Descripción: V/N 303263 10K000 0.01% B T 1571
Descripción: RES SMD 8K OHM 0.01% 1/5W 0805
Descripción: RES SMD 10K OHM 0.05% 0.3W 1206
Descripción: V/N 303263 10K000 0.02% B T 1571
Descripción: RES SMD 928 OHM 0.01% 1/5W 0805
Descripción: RES SMD 10K OHM 0.1% 0.3W 1206
Descripción: RES SMD 100 OHM 0.02% 0.3W 1206
Descripción: RES SMD 10K OHM 0.02% 0.3W 1206
Descripción: RES SMD 10K OHM 0.01% 0.3W 1206
20/05/2025