Descripción: FIXED IND 1.5UH 2.1A 80.4 MOHM
Descripción: INDUCTOR SMD POWER, 10 UH20 %, T
Descripción: FIXED IND 47UH 460MA 1.158 OHM
Descripción: FIXED IND 2.5UH 1.8A 108 MOHM
Descripción: FIXED IND 6.8UH 1.35A 198 MOHM
Descripción: FIXED IND 68UH 410MA 1.392 OHM
Descripción: FIXED IND 6.8UH 1.35A 198 MOHM
Descripción: FIXED IND 4.7UH 1.55A 150 MOHM
Descripción: FIXED IND 5.3UH 1.55A 150 MOHM
Descripción: FIXED IND 22UH 650MA 558 MOHM
Descripción: FIXED IND 1.5UH 2.1A 80.4 MOHM
Descripción: FIXED IND 33UH 550MA 696 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.3UH 1.7A 126 MOHM
Descripción: FIXED IND 68UH 410MA 1.392 OHM
Descripción: FIXED IND 3.3UH 1.7A 126 MOHM
Descripción: FIXED IND 4.7UH 1.55A 150 MOHM
20/05/2025