Descripción: CAP CER 1UF 6.3V X6S 0201
Descripción: CAP CER 10000PF 6.3V X5R 0201
Descripción: CAP CER 4700PF 6.3V X5R 01005
Descripción: CAP CER 6800PF 6.3V X5R 01005
Descripción: CAP CER 4700PF 6.3V X5R 01005
Descripción: CAP CER 0.22UF 6.3V X5R 0201
Descripción: CAP CER 0.022UF 6.3V X5R 0201
Descripción: CAP CER 0.033UF 6.3V X5R 0201
Descripción: CAP CER 0.047UF 6.3V X5R 01005
Descripción: CAP CER 0.022UF 6.3V X5R 0201
Descripción: CAP CER 0.1UF 6.3V X5R 0201
Descripción: CAP CER 4700PF 6.3V X7R 0201
Descripción: CAP CER 6800PF 6.3V X5R 01005
Descripción: CAP CER 0.047UF 6.3V X5R 01005
Descripción: CAP CER 4700PF 6.3V X5R 01005
Descripción: CAP CER 4700PF 6.3V X5R 01005
Descripción: CAP CER 1UF 6.3V X5R 0201
Descripción: CAP CER 0.1UF 6.3V X5R 0201
Descripción: MLCC ,01005,16V ,C0G, 10000PF10%
20/05/2025