Descripción: FIXED IND 4.1NH 320MA 480 MOHM
Descripción: FIXED IND 4.7NH 350MA 420 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.9NH 350MA 410 MOHM
Descripción: FIXED IND 4NH 335MA 440 MOHM SMD
Descripción: FIXED IND 3.9NH 350MA 410 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.8NH 355MA 400 MOHM
Descripción: FIXED IND 4.2NH 320MA 480 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.8NH 355MA 400 MOHM
Descripción: FIXED IND 4.3NH 320MA 480 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.9NH 350MA 410 MOHM
Descripción: FIXED IND 4.1NH 320MA 480 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.8NH 355MA 400 MOHM
Descripción: FIXED IND 4NH 335MA 440 MOHM SMD
Descripción: FIXED IND 4.2NH 320MA 480 MOHM
Descripción: FIXED IND 4NH 335MA 440 MOHM
Descripción: FIXED IND 4.7NH 350MA 420 MOHM
Descripción: FIXED IND 4.6NH 360MA 390 MOHM
Descripción: FIXED IND 4.2NH 320MA 480 MOHM
Descripción: FIXED IND 4.6NH 360MA 390 MOHM
Descripción: FIXED IND 4.3NH 320MA 480 MOHM
20/05/2025