Descripción: FIXED IND 3.6NH 400MA 320 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.9NH 350MA 410 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.7NH 370MA 360 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.5NH 405MA 300 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.4NH 410MA 290 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.8NH 355MA 400 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.9NH 350MA 410 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.8NH 355MA 400 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.6NH 400MA 320 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.5NH 405MA 300 MOHM
Descripción: FIXED IND 4NH 335MA 440 MOHM SMD
Descripción: FIXED IND 4NH 335MA 440 MOHM SMD
Descripción: FIXED IND 4NH 335MA 440 MOHM
Descripción: FIXED IND 4.1NH 320MA 480 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.6NH 400MA 320 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.9NH 350MA 410 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.4NH 410MA 290 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.8NH 355MA 400 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.5NH 405MA 300 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.7NH 370MA 360 MOHM
20/05/2025