Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
Descripción: OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS LVTTL
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
Descripción: OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS LVTTL
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
20/05/2025