Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 5
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 6
Descripción: OSC MEMS 57.6000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 5
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 5
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 5
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 5
Descripción: OSC MEMS 57.6000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 5
20/05/2025