Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 8
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 8
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 7
Descripción: OSC MEMS 18.4320MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
Descripción: OSC MEMS 18.4320MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 8
20/05/2025