Descripción: FIXED IND 6.8NH 1.9A 40 MOHM SMD
Descripción: FIXED IND 6.5NH 1.9A 40 MOHM
Descripción: FIXED IND 6.8NH 750MA 82 MOHM
Descripción: FIXED IND 72NH 560MA 470 MOHM
Descripción: FIXED IND 6.5NH 1.9A 40 MOHM
Descripción: FIXED IND 72NH 270MA 560 MOHM
Descripción: FIXED IND 6.8NH 1.9A 40 MOHM
Descripción: FIXED IND 72NH 560MA 470 MOHM
Descripción: FIXED IND 73NH 590MA 410 MOHM
Descripción: FIXED IND 6.2NH 750MA 82 MOHM
Descripción: FIXED IND 73NH 590MA 410 MOHM
Descripción: FIXED IND 72NH 560MA 470 MOHM
Descripción: FIXED IND 72NH 560MA 470 MOHM
Descripción: FIXED IND 73NH 590MA 410 MOHM
Descripción: FIXED IND 6.2NH 750MA 82MOHM SMD
Descripción: FIXED IND 6.5NH 1.9A 40 MOHM SMD
Descripción: FIXED IND 6.8NH 900MA 45 MOHM
Descripción: FIXED IND 6.8NH 1.9A 40 MOHM
20/05/2025