Descripción: CAP CER 0.022UF 350V 1206
Descripción: CAP CER 0.022UF 350V 0805
Descripción: CAP CER 0.015UF 350V 1206
Descripción: CAP CER 1.3PF 2000V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 0.015UF 350V 0805
Descripción: CAP CER 0.033UF 350V 1206
Descripción: CAP CER 0.027UF 350V 1206
Descripción: CAP CER 0.12UF 63V C0G/NP0 1825
Descripción: CAP CER 0.022UF 350V 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0805
Descripción: CAP CER 2700PF 50V C0G/NP0 0805
Descripción: CAP CER 1206 430PF 16V ULTRA STA
Descripción: CAP CER 10000PF 350V 0805
Descripción: CAP CER 1800PF 2.5KV C0G 2225
Descripción: CAP CER 0.033UF 350V 1206
Descripción: CAP CER 120PF 250V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 1210 200PF 10V ULTRA STA
Descripción: CAP CER 0.1UF 25V Y5V (F) 0805
20/05/2025