Descripción: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Descripción: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Descripción: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Descripción: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Descripción: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Descripción: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Descripción: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Descripción: CAP CER 10PF 1KV C0G/NP0 1812
Descripción: CAP CER 10PF 1KV C0G/NP0 1812
Descripción: CAP CER 10PF 1KV C0G/NP0 1812
Descripción: CAP CER 10PF 1KV C0G/NP0 1812
Descripción: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Descripción: CAP CER 10PF 1KV C0G/NP0 1812
Descripción: CAP CER 10PF 1KV C0G/NP0 1812
Descripción: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Descripción: CAP CER 0.082UF 100V X7R 1812
Descripción: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Descripción: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Descripción: CAP CER 0.082UF 100V X7R 1812
Descripción: CAP CER 0.082UF 100V X7R 1812
20/05/2025