Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
20/05/2025