Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 63V C0G 5%
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 63V C0G 5%
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 63V C0G 5%
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 100V C0G
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 250V X7R 5%
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 63V X7R 5%
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 100V C0G
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 250V X7R 5%
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 100V X7R
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 63V C0G 5%
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 100V C0G
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 250V X7R 5%
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 100V X7R
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 63V X7R 5%
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 250V X7R 5%
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 63V X7R 5%
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 100V C0G
Descripción: CAP CER 1206 6.8NF 63V X7R 5%
20/05/2025