Descripción: CAP CER 1206 1NF 63V X7R 5%
Descripción: CAP CER 1000PF 1KV C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 1206 1NF 100V ULTRA STAB
Descripción: CAP CER 1206 1NF 63V C0G 5%
Descripción: CAP CER 1206 1NF 63V X7R 5%
Descripción: CAP CER 1206 1NF 100V ULTRA STAB
Descripción: CAP CER 1206 1NF 100V C0G 10%
Descripción: CAP CER 1206 1NF 63V C0G 5%
Descripción: CAP CER 1206 1NF 630V C0G 5% FLE
Descripción: CAP CER 1206 1NF 63V X7R 5%
Descripción: CAP CER 1206 1NF 100V C0G 10%
Descripción: CAP CER 1000PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 1206 1NF 63V C0G 5%
Descripción: CAP CER 1206 1NF 100V C0G 10%
Descripción: CAP CER 1000PF 100V X7R 1206
Descripción: CAP CER 1206 1NF 100V X7R 10%
Descripción: CAP CER 1206 1NF 100V C0G 10%
Descripción: CAP CER 1000PF 1KV X7R 1206 AUTO
20/05/2025