Descripción: 500 TB RIS CLA 180 SOLID
Descripción: CAP CER 100PF 630V C0G/NP0 1111
Descripción: CAP CER 10PF 1.5KV C0G/NP0 1111
Descripción: CAP CER 0.9PF 1.5KV C0G/NP0 1111
Descripción: CAP CER 10PF 1.5KV C0G/NP0 1111
Descripción: CAP CER 10PF 630V C0G/NP0 1111
Descripción: CAP CER 0.4PF 1.5KV C0G/NP0 1111
Descripción: CAP CER 0.2PF 1.5KV C0G/NP0 1111
Descripción: CAP CER 0.7PF 1.5KV C0G/NP0 1111
Descripción: 500 TB RIS CLA 90D STACK
Descripción: CAP CER 0.3PF 1.5KV C0G/NP0 1111
Descripción: CAP CER 0.8PF 1.5KV C0G/NP0 1111
Descripción: CAP CER 0.6PF 1.5KV C0G/NP0 1111
Descripción: CAP CER 0.7PF 1.5KV C0G/NP0 1111
Descripción: CAP CER 100PF 1.5KV C0G/NP0 1111
Descripción: 762 TB RIS CLA 90D SOLID
Descripción: 762 TB RIS CLA 180 SOLID
Descripción: 500 TB RIS CLA 90D SOLID
Descripción: 500 TB RIS CLA 180 STACK
Descripción: CAP CER 0.5PF 1.5KV C0G/NP0 1111
20/05/2025