Descripción: COMP STORAGE PLSTC 12.8"LX8.5"W
Descripción: CAP CER 0.082UF 50V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 100V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 50V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 100V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 50V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 100V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 50V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 50V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 100V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 100V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 100V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 50V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 50V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 50V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 50V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 50V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 100V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 100V X7R RADIAL
Descripción: CAP CER 0.082UF 50V X7R RADIAL
20/05/2025