Descripción: CAP CER 1000PF 50V NP0 2225
Descripción: CAP CER 1000PF 100V NP0 2225
Descripción: CAP CER 100PF 500V C0G/NP0 2225
Descripción: CAP CER 1000PF 200V NP0 2225
Descripción: CAP CER 1000PF 500V NP0 2225
Descripción: CAP CER 0.82UF 100V X7R 2220
Descripción: CAP CER 0.82UF 50V X7R 2220
Descripción: 508 TB RIS CLA 180 STACK
Descripción: CAP CER 0.82UF 50V X7R 2220
Descripción: CAP CER 0.82UF 100V X7R 2220
Descripción: 508 TB RIS CLA 180 SOLID
Descripción: CAP CER 100PF 500V NP0 2225
Descripción: CAP CER 1000PF 500V C0G/NP0 2225
Descripción: CAP CER 0.082UF 630V X7R 2220
Descripción: CAP CER 0.082UF 250V X7R 2220
Descripción: CAP CER 1000PF 1KV NP0 2225
Descripción: CAP CER 0.082UF 500V X7R 2220
Descripción: 508 TB RIS CLA 90D STACK
Descripción: CAP CER 0.082UF 1KV X7R 2220
Descripción: CAP CER 1000PF 630V NP0 2225
20/05/2025