Descripción: CORE 2.66G 4M 988P 2CORE I7-620M
Descripción: PENTIUM 3.2G 3M 1150P G3420
Descripción: CORE 2.9G 8M 1151P 4CORE I7-7700
Descripción: CPU UNITS CORE 3.2G 6M 65W
Descripción: PENTIUM 2.9G 3M 1155P TRAY G850(
Descripción: CORE 2.1G 6M 988P 4CORE I7-2710Q
Descripción: CORE 2.8G 8M 1156P 4CORE I7-860(
Descripción: PENTIUM 3.1G 3M 1155P TRAY G2120
Descripción: CORE 3.4G 8M 1115P 4 CORE I7-377
Descripción: PENTIUM 2.3F 3M 1150P TRAY G3320
Descripción: CORE 2.3G 6M 988P 4CORE
Descripción: CORE 2.5G 3M 988P 2CORE I5-2510E
Descripción: CORE 3.4G 8M 1155P 4CORE I7-2600
Descripción: CORE 3.2G 8M 1150P 4CORE I7-4790
20/05/2025