Descripción: CAP CER 0.47UF 50V X7R 1825
Descripción: CAP CER 0.33UF 50V X7R 1825
Descripción: CAP CER 0.33UF 50V X7R 1825
Descripción: CAP CER 0.22UF 50V Z5U 1825
Descripción: CAP CER 0.047UF 50V X7R 1825
Descripción: TOGGLE HALF BOOT BLACK
Descripción: CAP CER 0.56UF 50V X7R 1825
Descripción: CAP CER 0.033UF 50V X7R 1825
Descripción: CAP CER 0.68UF 50V X7R 1825
Descripción: CAP CER 0.47UF 50V X7R 1825
Descripción: CAP CER 1UF 50V Z5U 1825
Descripción: TOGGLE HALF BOOT RED
Descripción: CAP CER 0.39UF 50V X7R 1825
Descripción: CAP CER 1UF 50V Z5U 1825
Descripción: RST 5-3-VAD 1B-1-3-226/1,5 M
Descripción: CAP CER 0.82UF 50V X7R 1825
Descripción: CAP CER 0.27UF 50V X7R 1825
Descripción: CAP CER 0.68UF 50V X7R 1825
Descripción: CAP CER 0.47UF 50V X7R 1825
Descripción: CAP CER 0.68UF 50V X7R 1825
20/05/2025