Descripción: FIXED IND 6.8UH 275MA 1.3 OHM
Descripción: FIXED IND 220NH 1.69A 50 MOHM
Descripción: FIXED IND 100NH 1.89A 48 MOHM
Descripción: FIXED IND 330NH 1.48A 78 MOHM
Descripción: FIXED IND 150NH 1.8A 52.8 MOHM
Descripción: FIXED IND 330NH 1.48A 78 MOHM
Descripción: FIXED IND 100NH 1.89A 48 MOHM
Descripción: FIXED IND 150NH 1.8A 44 MOHM SMD
Descripción: FIXED IND 220NH 1.69A 60 MOHM
Descripción: FIXED IND 330NH 1.48A 65 MOHM
Descripción: FIXED IND 220NH 1.69A 60 MOHM
Descripción: FIXED IND 100NH 1.89A 48 MOHM
Descripción: FIXED IND 220NH 1.69A 60 MOHM
Descripción: FIXED IND 150NH 1.8A 52.8 MOHM
Descripción: FIXED IND 330NH 1.48A 78 MOHM
Descripción: FIXED IND 6.8UH 390MA 920 MOHM
Descripción: FIXED IND 6.8UH 390MA 1.1 OHM
Descripción: FIXED IND 100NH 1.89A 40 MOHM
20/05/2025