Descripción: FIXED IND 3.9NH 300MA 400 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.9NH 300MA 400 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.3NH 300MA 350 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.9NH 300MA 400 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.6NH 300MA 350 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.6NH 300MA 350 MOHM
Descripción: FIXED IND 3NH 300MA 300 MOHM SMD
Descripción: FIXED IND 3.6NH 300MA 350 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.9NH 300MA 400 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.3NH 300MA 350 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.3NH 300MA 350 MOHM
Descripción: FIXED IND 3NH 300MA 300 MOHM SMD
Descripción: FIXED IND 43NH 50MA 2.2 OHM SMD
Descripción: FIXED IND 3.3NH 300MA 350 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.6NH 300MA 350 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.6NH 300MA 350 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.9NH 300MA 400 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.3NH 300MA 350 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.3NH 300MA 350 MOHM
20/05/2025