Descripción: CAP CER 0.22UF 10V X5R 0201
Descripción: CAP CER 39PF 50V C0G/NP0 1210
Descripción: CAP CER 0.066UF 1KV C0G/NP0 SMD
Descripción: CAP CER 0.15UF 25V X7R 1210
Descripción: CAP CER 3300PF 1KV X7R 2225
Descripción: CAP CER 1206 39NF 10V ULTRA STAB
Descripción: CAP CER 0.33UF 50V X7R 1206
Descripción: CAP CER 0.056UF 250V X7R 1206
Descripción: CAP CER 0.027UF 16V C0G/NP0 1812
Descripción: CAP CER 1.8PF 200V NP0 0603
Descripción: CAP CER 82PF 1.2KV C0G/NP0 1812
Descripción: CAP CER 4.3PF 50V NP0 0402
Descripción: CAP CER 3900PF 1KV X7R 1812
Descripción: CAP CER 27PF 100V C0G/NP0 2225
Descripción: CAP CER 0.047UF 500V X7R 1210
Descripción: CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1808
Descripción: CAP CER 1206 1.8PF 50V ULTRA STA
Descripción: CAP CER 0603 0.75PF 25V ULTRA ST
Descripción: CAP CER 180PF 100V C0G/NP0 2225
20/05/2025