Descripción: CAP CER 4700PF 1KV X7S 1210
Descripción: CAP CER 0.15UF 630V X7T 1210
Descripción: CAP CER 2200PF 2KV X7S 1210
Descripción: CAP CER 0.1UF 630V X7T 1210
Descripción: CAP CER 0.22UF 450V X7T 1210
Descripción: CAP CER 1000PF 2KV X7S 1210
Descripción: CAP CER 0.1UF 630V X7T 1210
Descripción: CAP CER 0.15UF 630V X7T 1210
Descripción: CAP CER 1000PF 2KV X7S 1210
Descripción: CAP CER 0.33UF 250V X7T 1210
Descripción: CAP CER 2200PF 2KV X7S 1210
Descripción: CAP CER 0.15UF 630V X7T 1210
Descripción: CAP CER 0.33UF 250V X7T 1210
Descripción: CAP CER 4700PF 1KV X7S 1210
Descripción: CAP CER 0.15UF 630V X7T 1210
Descripción: CAP CER 0.33UF 250V X7T 1210
Descripción: CAP CER 0.22UF 450V X7T 1210
Descripción: CAP CER 0.1UF 630V X7T 1210
Descripción: CAP CER 0.22UF 450V X7T 1210
Descripción: CAP CER 0.33UF 250V X7T 1210
20/05/2025