Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: OSC MEMS 125.003125MHZ LVCMOS
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: OSC MEMS 125.003125MHZ LVCMOS
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1