Descripción: CAP CER 220PF 500V C0G/NP0 2225
Descripción: CAP CER 1000PF 200V C0G/NP0 1210
Descripción: CAP CER 0805 390PF 16V ULTRA STA
Descripción: CAP CER 3300PF 2KV X7R 1210
Descripción: CAP CER 0.018UF 100V X7R 0603
Descripción: CAP CER 10PF 5KV N750 RADIAL
Descripción: CAP CER 0805 3.3NF 200V C0G
Descripción: CAP CER 4700PF 50V X7R 1808
Descripción: CAP CER 33PF 100V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 0.047UF 100V X7R 1206
Descripción: CAP CER 470PF 50V C0G/NP0 1206
Descripción: CAP CER 0.082UF 100V X7R 0805
Descripción: CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1210
20/05/2025