Petición de oferta en línea
Descripción: FIXED IND 220NH 25A 0.39 MOHM
Descripción: FIXED IND 120NH 31A 0.39 MOHM
Descripción: FIXED IND 7.8UH 20.5A 5.5 MOHM
Descripción: XFRMR PLANAR 100W 8:2 140UH SMD
Descripción: FIXED IND 4.4UH 12.8A 2.5 MOHM
Descripción: FIXED IND 85NH 31A 0.39 MOHM SMD
Descripción: XFRMR PLANAR 100W 8:2 140UH SMD
Descripción: FIXED IND 5UH 20.5A 7.5 MOHM TH
Descripción: FIXED IND 155NH 31A 0.39 MOHM
Descripción: FIXED IND 860NH 37.5A 1.6 MOHM
Descripción: PULSE XFMR 2.5:1:1 1.2MH
Descripción: PULSE XFMR 2.5:1:1 1.2MH
Descripción: FIXED IND 220NH 31A 0.39 MOHM
Descripción: FIXED IND 155NH 31A 0.39 MOHM
Descripción: FIXED IND 120NH 31A 0.39 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.22UH 20.5A 5.5 MOHM
Descripción: FIXED IND 4.4UH 12.8A 2.5 MOHM
Descripción: FIXED IND 105NH 31A 0.32 MOHM
Descripción: FIXED IND 1.05UH 19A 2.7 MOHM TH
20/05/2025