Descripción: CAP CER 1000PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: CAP CER 2200PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: CAP CER 2200PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: CAP CER 2200PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: CAP CER 2200PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: CAP CER 2200PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: CAP CER 1000PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: CAP CER 2200PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: CAP CER 2200PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: CAP CER 1500PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: CAP CER 1000PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: 440DC-HX=WILMAR UNDERVOLTAGE
Descripción: CAP CER 2200PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: CAP CER 2200PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: CAP CER 1000PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: CAP CER 2200PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: CAP CER 1000PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: CAP CER 1000PF 760VAC Y5U RADIAL
Descripción: SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
20/05/2025