Descripción: FIXED IND 1.2UH 1.8A 19 MOHM SMD
Descripción: FIXED IND 22UH 380MA 160 MOHM
Descripción: FIXED IND 6.8UH 730MA 60 MOHM
Descripción: PHASE ROTATION METER
Descripción: FIXED IND 82UH 200MA 520 MOHM
Descripción: FIXED IND 27UH 350MA 190 MOHM
Descripción: FIXED IND 2.2UH 1.35A 23 MOHM
Descripción: FIXED IND 39UH 300MA 290 MOHM
Descripción: FIXED IND 33UH 320MA 215 MOHM
Descripción: FIXED IND 68UH 220MA 480 MOHM
Descripción: FIXED IND 12UH 530MA 100 MOHM
Descripción: FIXED IND 3.3UH 1.1A 32 MOHM SMD
Descripción: FIXED IND 47UH 280MA 320 MOHM
Descripción: FIXED IND 18UH 420MA 150 MOHM
Descripción: FIXED IND 56UH 250MA 365 MOHM
Descripción: FIXED IND 15UH 460MA 115 MOHM
20/05/2025