Descripción: FIXED IND 820NH 430MA 530 MOHM
Descripción: FIXED IND 8.2UH 195MA 2.5 OHM
Descripción: FIXED IND 8.2UH 195MA 2.5 OHM
Descripción: FIXED IND 8.2UH 195MA 2.5 OHM
Descripción: FIXED IND 820NH 430MA 530 MOHM
Descripción: FIXED IND 820NH 430MA 530 MOHM
Descripción: WIRE STRIPPER AND CUTTER CAM
Descripción: FIXED IND 820NH 430MA 530 MOHM
Descripción: FIXED IND 8.2UH 195MA 2.5 OHM
Descripción: FIXED IND 8.2UH 195MA 2.5 OHM
Descripción: LED RED DIFFUSED 2.0MM TOWER T/H
Descripción: FIXED IND 820NH 430MA 530 MOHM
Descripción: FIXED IND 820NH 430MA 530 MOHM
Descripción: FIXED IND 8.2UH 195MA 2.5 OHM
Descripción: FIXED IND 8.2UH 195MA 2.5 OHM
Descripción: FIXED IND 820NH 430MA 530 MOHM
Descripción: FIXED IND 820NH 430MA 530 MOHM
Descripción: FIXED IND 8.2UH 195MA 2.5 OHM
Descripción: FIXED IND 820NH 430MA 530 MOHM
Descripción: FIXED IND 8.2UH 195MA 2.5 OHM
20/05/2025